В мире по состоянию на 14.05.2020 зарегистрировано 4425660 подтверждённых случаев (прирост за сутки 87116 случай; 2,01%), 298022 летальных исхода (прирост за сутки 5269; 1,8%).

По общему количеству выявленных случаев и числу новых случаев за последние сутки среди регионов мира первое место занимает Американский регион (1927676 и 45604 соответственно), где также отмечается максимальный прирост летальных исходов за сутки (3166).

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

В период с 31.12.2019 по состоянию на 13.05.2020 досмотрено 5 315 136 человек, за этот период выявлено 604 человека с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки.

За последние сутки в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 9974 в 84 регионах.

Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 962 099 человек, по состоянию на 13.05.2020 под контролем остаются 259 198 человек.

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской Федерации предусмотрено 511 обсерваторов на 46 979 мест, из них развернуто 302 обсерватора на 32 614 мест, где размещено 14 249 человек.

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 13.05.2020 проведено 6 188 102 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

В целях полной оценки ситуации вместе с мониторингом по заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ, Роспотребнадзор продолжает оперативное слежение за заболеваемостью внебольничными пневмониями во всех субъектах Российской Федерации, в отношении которых превышения среднемноголетних показателей не отмечено.

Роспотребнадзором в целях организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издано более 260 нормативных, методических и рекомендательных документов.

В том числе, в настоящее время обращается особое внимание на проведение дезинфекционных мер в транспортных узлах и на транспортных средствах, специальных режимов по обработке помещений, столовой посуды и инвентаря во всех предприятиях общественного питания, о чем подготовлены и направлены соответствующие рекомендации в адрес Минтранса России и в адрес органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Реализация комплекса мероприятий Роспотребнадзором проводится в рамках Национального плана по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации, постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О мероприятиях по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» и от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения COVID-2019», от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019», от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019».

С 1 апреля 2020 года в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.01.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019» все прибывающие российские граждане изолируются на 14 календарных дней.

Для организаций различных отраслей (агропромышленный комплекс, предприятия торговли и общепита, транспорта и транспортных предприятий, строительная отрасль) разработаны рекомендации по организации работы в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

8 мая 2020 года Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации утверждены методические рекомендации МР 3.1.0178-20 «Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19».

В соответствии с указанными методическими рекомендациями решения о поэтапном снятии ограничений принимаются высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) на основании предложений, предписаний главных государственных санитарных врачей субъектов Российской Федерации.

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора.

15 05 20g

Количество случаев заболевания в мире*

Регион Дата первого случая Страна

Кол-во случаев

За послед-ние сутки Кол-во случаев с летальным исходом Летальных исходов за последние сутки
Западно-Тихоокеанский регион   01.12.19 Китай 84464 6 4644 0
  14.01.20 Япония 16049 81 678 21
    Круизный лайнер «Diamond Princess» 712 0 13 0
  19.01.20 Республика Корея 10991 29 260 1
  23.01.20 Вьетнам 288 0 0 0
  24.01.20 Сингапур 25346 675 21 0
  25.01.20 Австралия 6989 9 98 0
  25.01.20 Малайзия 6779 37 111 2
  27.01.20 Камбоджа 122 0 0 0
  30.01.20 Филиппины 11618 268 772 21
  28.02.20 Новая Зеландия 1497 0 21 0
  09.03.20 Монголия 42 0 0 0
  10.03.20 Бруней 141 0 1 0
  19.03.20 Фиджи 18 0 0 0
  21.03.20 Папуа-Новая Гвинея 8 0 0 0
  24.03.20 Лаос 19 0 0 0
Юго-Восточная Азия   12.01.20 Таиланд 3017 0 56 0
  24.01.20 Непал 250 33 0 0
  27.01.20 Шри-Ланка 915 26 9 0
  30.01.20 Индия 78055 3763 2551 136
  02.03.20 Индонезия 15438 689 1028 21
  06.03.20 Бутан 15 4 0 0
  07.03.20 Мальдивы 955 51 4 1
  08.03.20 Бангладеш 17822 1162 269 19
  21.03.20 Восточный Тимор 24 0 0 0
  23.03.20 Мьянма 181 1 6 0
Европейский регион   25.01.20 Франция 178349 124 27074 83
  28.01.20 Германия 174098 927 7861 123
  29.01.20 Финляндия 6054 51 284 9
  30.01.20 Италия 222104 888 31106 195
  31.01.20 Великобритания 229705 3242 33186 494
  31.01.20 Испания 271095 1575 27104 184
  31.01.20 Россия 242271 10028 2212 96
  31.01.20 Швеция 27909 637 3460 147
  04.02.20 Бельгия 53981 202 8843 82
  21.02.20 Израиль 16548 19 264 4
  25.02.20 Австрия 15997 36 624 1
  25.02.20 Хорватия 2213 6 94 3
  25.02.20 Швейцария 30413 33 1870 3
  26.02.20 Северная Македония 1694 20 95 3
  26.02.20 Грузия 647 5 11 0
  26.02.20 Норвегия 8175 18 229 1
  26.02.20 Греция 2760 16 155 3
  26.02.20 Румыния 16002 224 1036 34
  27.02.20 Дания 10667 76 533 6
  27.02.20 Эстония 1751 5 61 0
  27.02.20 Нидерланды 43211 227 5562 52
  27.02.20 Сан-Марино 643 5 41 0
  28.02.20 Литва 1505 14 54 4
  28.02.20 Беларусь 25825 952 146 4
  28.02.20 Азербайджан 2758 65 35 2
  28.02.20 Монако 96 0 4 0
  28.02.20 Исландия 1802 1 10 0
  29.02.20 Люксембург 3904 10 103 1
  29.02.20 Ирландия 23401 159 1497 9
  01.03.20 Армения 3718 180 48 1
  01.03.20 Чехия 8269 48 290 7
  02.03.20 Андорра 760 2 49 1
  02.03.20 Португалия 28132 219 1175 12
  02.03.20 Латвия 951 1 19 1
  03.03.20 Украина 16425 402 439 14
  03.03.20 Лихтенштейн 82 0 1 0
  04.03.20 Венгрия 3341 28 430 5
  04.03.20 Польша 17204 283 861 22
  04.03.20 Словения 1463 2 103 1
  05.03.20 Босния и Герцеговина 2181 23 120 3
  06.03.20 Ватикан 12 0 0 0
  06.03.20 Сербия 10295 52 222 2
  06.03.20 Словакия 1469 4 27 0
  07.03.20 Мальта 508 2 6 1
  07.03.20 Болгария 2069 46 96 1
  07.03.20 Молдавия 5406 252 185 3
  08.03.20 Албания 880 4 31 0
  10.03.20 Турция 143114 1639 3952 58
  10.03.20 Кипр 905 2 17 1
  13.03.20 Казахстан 5417 138 32 0
  15.03.20 Узбекистан 2612 93 11 1
  17.03.20 Черногория 324 0 9 0
  18.03.20 Киргизия 1044 7 12 0
  07.04.20 Абхазия 3 0 1 0
  30.04.20 Таджикистан 801 72 23 2
  06.05.20 Южная Осетия 23 0 0 0
Американский регион   21.01.20 США 1430348 21712 85197 1772
  26.01.20 Канада 72278 1121 5302 133
  26.02.20 Бразилия 190137 11923 13240 779
  28.02.20 Мексика 40186 1862 4220 294
  29.02.20 Эквадор 30486 67 2334 7
  01.03.20 Доминиканская Республика 11196 296 409 7
  03.03.20 Аргентина 6879 316 329 10
  03.03.20 Чили 34381 2660 346 11
  06.03.20 Колумбия 12930 658 509 16
  06.03.20 Перу 76306 4247 2169 112
  06.03.20 Коста-Рика 815 11 8 1
  07.03.20 Парагвай 740 3 11 1
  09.03.20 Панама 8944 161 256 4
  10.03.20 Боливия 3148 184 142 14
  10.03.20 Ямайка 509 2 9 0
  11.03.20 Гондурас 2255 175 123 2
  11.03.20 Сент-Винсент и Гренадины 17 0 0 0
  12.03.20 Гайана 113 0 10 0
  12.03.20 Куба 1810 6 79 1
  13.03.20 Венесуэла 423 0 10 0
  13.03.20 Тринидад и Тобаго 116 0 8 0
  13.03.20 Сент-Люсия 18 0 0 0
  13.03.20 Антигуа и Барбуда 25 0 3 0
  14.03.20 Суринам 10 0 1 0
  14.03.20 Гватемала 1342 143 29 2
  14.03.20 Уругвай 719 2 19 0
  16.03.20 Багамские Острова 94 1 11 0
  17.03.20 Барбадос 85 0 7 0
  18.03.20 Никарагуа 25 0 8 0
  19.03.20 Гаити 234 15 18 0
  18.03.20 Сальвадор 1037 39 20 0
  23.03.20 Гренада 21 0 0 0
  23.03.20 Доминика 16 0 0 0
  23.03.20 Белиз 18 0 2 0
  25.03.20 Сен-Китс и Невис 15 0 0 0
Восточно-Средиземноморский регион   30.01.20 ОАЭ 20386 725 206 3
  14.02.20 Египет 10431 338 556 12
  19.02.20 Иран 112725 1958 6783 50
  21.02.20 Ливан 878 8 26 0
  23.02.20 Кувейт 11028 751 82 7
  24.02.20 Бахрейн 5816 285 10 1
  24.02.20 Оман 4019 298 17 0
  24.02.20 Афганистан 5226 263 132 5
  24.02.20 Ирак 3032 119 115 3
  26.02.20 Пакистан 35298 962 761 24
  29.02.20 Катар 26539 1390 14 0
  02.03.20 Иордания 582 6 9 0
  02.03.20 Тунис 1032 0 45 0
  02.03.20 Саудовская Аравия 44830 1905 273 9
  02.03.20 Марокко 6512 94 188 0
  05.03.20 Палестина 375 0 2 0
  13.03.20 Судан 1818 157 90 10
  16.03.20 Сомали 1219 49 52 0
  18.03.20 Джибути 1268 12 3 0
  22.03.20 Сирия 48 1 3 0
  24.03.20 Ливия 64 0 3 0
  10.04.20 Йемен 70 5 12 2
Африканский регион   25.02.20 Нигерия 4971 184 164 6
  27.02.20 Сенегал 2105 110 21 2
  02.03.20 Камерун 2800 111 136 11
  05.03.20 Буркина-Фасо 773 7 51 0
  06.03.20 ЮАР 12074 724 219 13
  06.03.20 Кот-д’Ивуар 1912 55 24 3
  10.03.20 ДР Конго 1169 67 50 6
  10.03.20 Того 219 20 11 0
  11.03.20 Кения 737 22 40 4
  13.03.20 Алжир 6253 186 522 7
  13.03.20 Гана 5408 281 24 2
  13.03.20 Габон 1004 141 9 0
  13.03.20 Эфиопия 263 2 5 0
  13.03.20 Гвинейская Республика 2374 76 14 3
  14.03.20 Мавритания 15 6 2 1
  14.03.20 Эсватини 187 3 2 0
  14.03.20 Руанда 287 1 0 0
  14.03.20 Намибия 16 0 0 0
  14.03.20 Сейшельские Острова 11 0 0 0
  14.03.20 Экваториальная Гвинея 522 83 6 2
  14.03.20 Республика Конго 333 0 11 0
  16.03.20 Бенин 327 0 2 0
  16.03.20 Либерия 213 2 20 0
  16.03.20 Танзания 509 0 21 0
  14.03.20 ЦАР 143 0 0 0
  18.03.20 Маврикий 332 0 10 0
  18.03.20 Замбия 446 5 7 0
  17.03.20 Гамбия 23 1 1 0
  19.03.20 Нигер 860 6 49 2
  19.03.20 Чад 372 15 42 2
  20.03.20 Кабо-Верде 289 22 2 0
  21.03.20 Зимбабве 37 1 4 0
  21.03.20 Мадагаскар 212 26 0 0
  21.03.20 Ангола 45 0 2 0
  22.03.20 Уганда 139 10 0 0
  22.03.20 Мозамбик 104 0 0 0
  22.03.20 Эритрея 39 0 0 0
  25.03.20 Мали 758 28 44 4
  25.03.20 Гвинея-Бисау 836 16 3 0
  30.03.20 Ботсвана 24 0 1 0
  31.03.20 Сьерра-Леоне 387 49 26 7
  01.04.20 Бурунди 15 0 1 0
  02.04.20 Малави 63 6 3 0
  05.04.20 Южный Судан 203 9 0 0
  06.04.20 Западная Сахара 6 0 0 0
  06.04.20 Сан-Томе и Принсипи 220 12 6 1
  01.05.20 Коморы 11 0 1 0
  13.05.20 Лесото 1 1 0 0
ВСЕГО       4425660 87116 298022 5269

 

Источник: Роспотребназор

str krИтоги заседаний оперативного штаба Республики Крым по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции

 

Официальные источники с информацией по коронавирусу COVID-19:

k1Актуальная эпидемиологическая ситуация в России и мире на текущий период

 

str krВОЗ. РАЗДЕЛ "COVID-19

str krМИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ. " Информация о новой коронавирусной инфекции"

str krРОСПОТРЕБНАДЗОР РФ. "О новой коронавирусной инфекции"

str krРОСПОТРЕБНАЗОР РФ. "Коронавирус. Информация для населения"

str krИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ стопкоронавирус.рф

str krПортал ГОСУСЛУГИ. "ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О КОРОНАВИРУСЕ"

str krМИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ. РАЗДЕЛ "Профилактика коронавируса"

str krПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КРЫМ. "Профилактика коронавируса"

str krРОСПОТРЕБНАЗОР РЕСПУБЛИКИ КРЫМ. РАЗДЕЛ "Профилактика коронавируса"

str krРАЗДЕЛ "КОРОНАВИРУС" на нашем сайте