Hospital 298302, Республика Крым, г.Керчь, ул.Ж.Дудник,1
Горячая линия: +7 978  991 21 35 (c 8.00 до 15.30)
   Приёмная: +7 (36561) 6-67-86

                     ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ special

 ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТНИЙ ЗАКЛАД ОХОРОНИ
зДОРОВ’Я РЕСПУБЛIКИ КРИМ
«КЕРЧЕНСЬКА ЛIКАРНЯ №1
iм. М. I. ПИРОГОВА»
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
«КЕРЧЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА №1
имени Н. И. ПИРОГОВА»
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ САГЪЛЫКЪ САКЪЛАВ
ДЕВЛЕТ БЮДЖЕТ МУЭССИСЕСИ
«Н. И. ПИРОГОВ АДЫНА
№1 КЕРИЧ ХАСТАХАНЕСИ» 
  • Поликлиника

    Взрослые отделения

  • Поликлиника

    Детское отделение

  • Стационар

    Отделения №1 ,№2

  • Платные услуги

    Отделение платных услуг

  • Расписания

    Графики и часы работы

За последние сутки в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 7099 в 85 регионах. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 106 498 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 11 619 человек.

О принимаемых мерах по предупреждению новой коронавирусной инфекции на территории Республики Крым и г. Севастополя (на 29.04.2020)

Комплекс противоэпидемических (профилактических) мероприятий в отношении предупреждения осложнения эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции на территории Республики Крым и г. Севастополя реализуется в соответствии нормативных документов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ, органов исполнительной власти субъектов.

Специалистами учреждений Роспотребнадзора по Республике Крым и г.Севастополю организуются следующие противоэпидемические (профилактические) мероприятия.

С целью недопущения ввоза и распространения нового коронавируса на территорию Республики Крым и города Севастополя через Государственную границу Российской Федерации приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в 3 автомобильных и 5 морских пунктах пропуска.

Так, в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации проводится круглосуточный санитарно-карантинный контроль в отношении прибывающих лиц на территорию полуострова. За сутки с 9.00 ч. 28.04.2020 по 9.00 ч. 29.04.2020 осуществлен санитарно-карантинный контроль в отношении 18 лиц. Все 18 человек обследованы с применением приборов дистанционного измерения температуры тела. Все лица госпитализированы в обсерватор, согласно врученных постановлений главных государственных санитарных врачей городов и районов. Случаев карантинных заболеваний в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации на территории Республики Крым и г. Севастополя не выявлено.

Кроме этого, в соответствии с протоколом заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Крым от 01 апреля 2020г. № 4 Межрегиональным управлением обеспечена бесконтактная термометрия с использованием тепловизионного оборудования и анкетирование лиц, въезжающих на территорию Республики Крым, с целью выявления лиц с признаками инфекционного заболевания при проведении ограничительных мероприятий, в том числе на железнодорожных вокзалах г. Симферополя и г. Севастополя, на подходах к Крымскому мосту со стороны Республики Крым и в Международном аэропорту «Симферополь».

Разработан алгоритм взаимодействия с государственно-контрольными органами, направленный на активное выявление и учет лиц, прибывших из неблагополучных по новой коронавирсуной инфекции стран и регионов Российской Федерации, в соответствии с действующими протоколами, организовано взаимодействие с МВД Республики Крым и Управлением ФСБ РФ по Республике Крым и г. Севастополю.

Так, по состоянию на 29.04.2020г. под медицинским наблюдением находится 906 человек, прибывших на территорию Республики Крым и г.Севастополя.

В отношении данных лиц организовано ежедневное медицинское наблюдение сроком на 14 дней, лабораторное обследования на 10 день после прибытия и вынесены постановления о строгой изоляции в домашних условиях.

В случае выявления из данной категории лиц с симптомами ОРВИ, или получения положительных результатов на COVID-2019 организуется немедленная госпитализация заболевших или вирусоносителей в инфекционные стационары Республики Крым и г. Севастополя, которые определены по маршрутизации органами исполнительной власти в сфере охраны здоровья субъектов.

Так, на 29.04.2020 в медицинских организациях Республики Крым и г. Севастополя находится 231 человек с признаками респираторной вирусной инфекции прибывших из неблагополучных стран и регионов РФ.

Лабораторный мониторинг за COVID - 2019 подлежащих контингентов проводится на базе лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Республики Крым и г. Севастополя», ФГКУ «Противочумная станция Республики Крым» Роспотребнадзора, а также на базе лаборатории ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница».

Все подлежащие и контактные лица согласно действующим директивным документам обследуются на наличие новой коронавирусной инфекции (по состоянию на 29.04.2020г. всего обследовано 14152 человека, в том числе:

- лица, находящиеся под медицинским наблюдением – 5811 человек;

- госпитализированные лица, из неблагополучных стран - 3258 человек;

- лица с диагнозом пневмония – 3150 человек;

- лица, с диагнозом ОРВИ и грипп - 324 человека;

- в лаборатории ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница» проведено – 1334 исследования;

- в лаборатории ГБУЗ С «Кожно-венерологический диспансер» проведено – 254 исследования.

Лаборатории органов Роспотребнадзора работают в режиме повышенной готовности. Тест-системами для проведения лабораторной диагностики лаборатории обеспечены в полном объёме.

Всего по состоянию на 29.04.2020г. в Республике Крым зарегистрировано 89 случаев новой коронавирусной инфекции, в г. Севастополе 78 случаев. При этом, по результатам своевременно проведенных профилактических, (противоэпидемических) мероприятий и лабораторного скрининга активно выявлено 65 человек в Республике Крым и 66 человек в г. Севастополе.

Все случаи подтверждены в установленном порядке и госпитализированы в инфекционные стационары. Выписано из стационаров с выздоровлением в Республике Крым 30 человек, в г.Севастополе – 5 человек.

Ситуация с коронавирусом в мире

В мире по состоянию на 30.04.2020 зарегистрировано 3 216 777 подтверждённых случаев (прирост за сутки 81537 случая; 2,6%).

В 181 странах мира вне КНР зарегистрировано 3 132 404 случая (за последние сутки прирост 81533 – 2,7%).

Регион Дата первого случая Страна

Кол-во случаев

За послед-ние сутки Кол-во случаев с летальным исходом Летальных исходов за последние сутки Характер передачи инфекции
Западно-Тихоокеанский регион   01.12.19 Китай 84373 4 4643 0 Местная
  14.01.20 Япония 13895 159 413 19 Местная
Круизный лайнер «Diamond Princess» 712 0 13 0 Местная
  19.01.20 Республика Корея 10765 4 246 2 Местная
  23.01.20 Вьетнам 270 0 0 0 Местная
  24.01.20 Сингапур 15641 690 14 0 Местная
  25.01.20 Австралия 6752 14 91 3 Местная
  25.01.20 Малайзия 5945 94 100 0 Местная
  27.01.20 Камбоджа 122 0 0 0 Местная
  30.01.20 Филиппины 8212 254 558 28 Местная
  28.02.20 Новая Зеландия 1476 2 19 0 Местная
  09.03.20 Монголия 38 0 0 0 Завоз
  10.03.20 Бруней 138 0 2 0 Местная
  19.03.20 Фиджи 18 0 0 0 Местная
  21.03.20 Папуа-Новая Гвинея 8 0 0 0 Завоз
  24.03.20 Лаос 19 0 0 0 Местная
Юго-Восточная Азия   12.01.20 Таиланд 2947 9 54 0 Местная
  24.01.20 Непал 57 3 0 0 Местная
  27.01.20 Шри-Ланка 649 30 7 0 Местная
  30.01.20 Индия 33062 1738 1079 71 Местная
  02.03.20 Индонезия 9771 260 784 11 Местная
  06.03.20 Бутан 7 0 0 0 Завоз
  07.03.20 Мальдивы 278 28 1 1 Местная
  08.03.20 Бангладеш 7103 641 163 8 Местная
  21.03.20 Восточный Тимор 24 0 0 0 Завоз
  23.03.20 Мьянма 150 0 5 0 Местная
Европейский регион   25.01.20 Франция 166420 509 24087 427 Местная
  28.01.20 Германия 161221 1309 6467 153 Местная
  29.01.20 Финляндия 4906 166 206 7 Местная
  30.01.20 Италия 203591 2086 27682 323 Местная
  31.01.20 Великобритания 165221 4076 26097 4419** Местная
  31.01.20 Испания 236899 4771 24275 453 Местная
  31.01.20 Россия 99399 5841 972 105 Завоз; Местная
  31.01.20 Швеция 20302 681 2462 107 Местная
  04.02.20 Бельгия 47859 525 7501 170 Местная
  21.02.20 Израиль 15834 106 215 5 Местная
  25.02.20 Австрия 15402 45 580 11 Местная
  25.02.20 Хорватия 2062 15 67 4 Местная
  25.02.20 Швейцария 29407 143 1716 17 Местная
  26.02.20 Северная Македония 1442 21 73 2 Местная
  26.02.20 Грузия 517 6 6 0 Местная
  26.02.20 Норвегия 7710 50 207 1 Местная
  26.02.20 Греция 2576 10 139 1 Местная
  26.02.20 Румыния 11978 362 693 30 Местная
  27.02.20 Дания 9008 157 443 9 Местная
  27.02.20 Эстония 1666 6 50 0 Местная
  27.02.20 Нидерланды 38802 386 4711 145 Местная
  27.02.20 Сан-Марино 563 10 41 0 Местная
  28.02.20 Литва** 1375 31 45 1 Местная
  28.02.20 Беларусь 13181 973 84 5 Местная
  28.02.20 Азербайджан 1766 49 23 1 Местная
  28.02.20 Монако 95 0 4 0 Местная
  28.02.20 Исландия 1797 2 10 0 Местная
  29.02.20 Люксембург 3769 28 89 0 Местная
  29.02.20 Ирландия 20253 376 1190 31 Местная
  01.03.20 Армения 1932 65 30 0 Местная
  01.03.20 Чехия 7579 75 227 0 Местная
  02.03.20 Андорра 743 0 42 1 Местная
  02.03.20 Португалия 24505 183 973 25 Местная
  02.03.20 Латвия 849 13 15 2 Местная
  03.03.20 Украина 9866 456 250 11 Местная
  03.03.20 Лихтенштейн 82 0 1 0 Завоз
  04.03.20 Венгрия 2727 78 300 9 Местная
  04.03.20 Польша 12640 422 624 28 Местная
  04.03.20 Словения 1418 10 89 3 Местная
  05.03.20 Босния и Герцеговина 1677 92 65 2 Местная
  06.03.20 Ватикан 10 0 0 0 Завоз
  06.03.20 Сербия 8724 227 173 5 Местная
  06.03.20 Словакия 1391 7 22 2 Местная
  07.03.20 Мальта 463 5 4 0 Местная
  07.03.20 Болгария 1447 48 64 6 Местная
  07.03.20 Молдавия 3771 133 111 8 Местная
  08.03.20 Албания 776 26 30 0 Местная
  10.03.20 Турция 117589 2936 3081 89 Местная
  10.03.20 Кипр 843 6 15 0 Местная
  13.03.20 Казахстан 3138 111 25 0 Местная
  15.03.20 Узбекистан 2002 63 9 1 Местная
  17.03.20 Черногория 322 1 7 0 Местная
  18.03.20 Киргизия 729 21 8 0 Местная
  07.04.20 Абхазия 3 0 1 1 Завоз
Американский регион   21.01.20 США 1064533 28768 61668 2402 Местная
  26.01.20 Канада 51597 1571 2996 137 Местная
  26.02.20 Бразилия 79685 6450 5513 430 Местная
  28.02.20 Мексика 17799 1047 1732 163 Местная
  29.02.20 Эквадор 24675 417 883 12 Местная
  01.03.20 Доминиканская Республика 6652 236 293 7 Местная
  03.03.20 Аргентина 4285 158 214 7 Местная
  03.03.20 Чили 14885 520 216 9 Местная
  06.03.20 Колумбия 6207 258 278 9 Местная
  06.03.20 Перу 33931 2741 943 89 Местная
  06.03.20 Коста-Рика 713 8 6 0 Местная
  07.03.20 Парагвай 239 0 9 0 Местная
  09.03.20 Панама 6378 178 178 2 Местная
  10.03.20 Боливия 1110 96 59 6 Местная
  10.03.20 Ямайка 396 32 7 0 Местная
  11.03.20 Гондурас 738 36 66 2 Местная
  11.03.20 Сент-Винсент и Гренадины 16 1 0 0 Завоз
  12.03.20 Гайана 78 4 8 0 Местная
  12.03.20 Куба 1467 30 58 0 Местная
  13.03.20 Венесуэла 331 2 10 0 Местная
  13.03.20 Тринидад и Тобаго 116 0 8 0 Местная
  13.03.20 Сент-Люсия 17 2 0 0 Местная
  13.03.20 Антигуа и Барбуда 24 0 3 0 Местная
  14.03.20 Суринам 10 0 1 0 Местная
  14.03.20 Гватемала 557 27 16 1 Местная
  14.03.20 Уругвай 630 5 15 0 Местная
  16.03.20 Багамские Острова 80 0 11 0 Местная
  17.03.20 Барбадос 80 0 7 1 Местная
  18.03.20 Никарагуа 13 0 3 0 Завоз
  19.03.20 Гаити 76 0 6 0 Завоз
  18.03.20 Сальвадор 377 32 9 1 Местная
  23.03.20 Гренада 20 1 0 0 Местная
  23.03.20 Доминика 16 0 0 0 Местная
  23.03.20 Белиз 18 0 2 0 Местная
  25.03.20 Сен-Китс и Невис 15 0 0 0 Завоз
Восточно-Средиземноморский регион   30.01.20 ОАЭ 11929 549 98 9 Местная
  14.02.20 Египет 5268 226 380 21 Местная
  19.02.20 Иран 93657 1073 5957 80 Местная
  21.02.20 Ливан 721 4 24 0 Местная
  23.02.20 Кувейт 3740 300 24 1 Местная
  24.02.20 Бахрейн 2921 110 8 0 Местная
  24.02.20 Оман 2274 143 10 0 Местная
  24.02.20 Афганистан 1939 111 60 2 Местная
  24.02.20 Ирак 2003 75 92 2 Местная
  26.02.20 Пакистан 15525 913 343 31 Местная
  29.02.20 Катар 12564 643 10 0 Местная
  02.03.20 Иордания 451 2 8 1 Местная
  02.03.20 Тунис 980 5 40 0 Местная
  02.03.20 Саудовская Аравия 21402 1325 157 5 Местная
  02.03.20 Марокко 4321 69 168 3 Местная
  05.03.20 Палестина 344 1 2 0 Местная
  13.03.20 Судан 375 57 28 3 Местная
  16.03.20 Сомали 582 54 28 0 Местная
  18.03.20 Джибути 1077 5 2 0 Местная
  22.03.20 Сирия 43 0 3 0 Местная
  24.03.20 Ливия 61 0 2 0 Местная
  10.04.20 Йемен 6 5 0 0 Завоз
Африканский регион   25.02.20 Нигерия 1728 196 51 7 Местная
  27.02.20 Сенегал 882 59 9 0 Местная
  02.03.20 Камерун 1832 127 61 3 Местная
  05.03.20 Буркина-Фасо 641 3 43 1 Местная
  06.03.20 ЮАР 5350 354 103 10 Местная
  06.03.20 Кот-д’Ивуар 1238 55 14 0 Местная
  10.03.20 ДР Конго 491 20 30 0 Местная
  10.03.20 Того 109 10 7 1 Местная
  11.03.20 Кения 384 10 15 1 Местная
  13.03.20 Алжир 3848 199 444 7 Местная
  13.03.20 Гана 1671 0 16 0 Местная
  13.03.20 Габон 276 38 3 0 Местная
  13.03.20 Эфиопия 130 4 3 0 Местная
  13.03.20 Гвинейская Республика 1351 111 7 0 Местная
  14.03.20 Мавритания 8 1 1 0 Завоз
  14.03.20 Эсватини 91 20 1 0 Местная
  14.03.20 Руанда 225 13 0 0 Местная
  14.03.20 Намибия 16 0 0 0 Местная
  14.03.20 Сейшельские Острова 11 0 0 0 Завоз
  14.03.20 Экваториальная Гвинея 315 0 1 0 Местная
  14.03.20 Республика Конго 207 0 8 0 Местная
  16.03.20 Бенин 64 0 1 0 Местная
  16.03.20 Либерия 141 0 16 0 Местная
  16.03.20 Танзания 480 181 16 6 Местная
  14.03.20 ЦАР 50 0 0 0 Местная
  18.03.20 Маврикий 334 0 10 0 Местная
  18.03.20 Замбия 97 2 3 0 Местная
  17.03.20 Гамбия 10 0 1 0 Завоз
  19.03.20 Нигер 713 4 32 1 Местная
  19.03.20 Чад 52 0 2 0 Завоз
  20.03.20 Кабо-Верде 114 0 1 0 Местная
  21.03.20 Зимбабве 32 0 4 0 Местная
  21.03.20 Мадагаскар 128 0 0 0 Местная
  21.03.20 Ангола 27 0 2 0 Завоз
  22.03.20 Уганда 81 2 0 0 Местная
  22.03.20 Мозамбик 76 0 0 0 Местная
  22.03.20 Эритрея 39 0 0 0 Местная
  25.03.20 Мали 482 58 25 1 Местная
  25.03.20 Гвинея-Бисау 205 132 1 0 Местная
  30.03.20 Ботсвана 23 0 1 0 Завоз
  31.03.20 Сьерра-Леоне 104 0 4 0 Местная
  01.04.20 Бурунди 11 0 1 0 Местная
  02.04.20 Малави 36 0 3 0 Местная
  05.04.20 Южный Судан 34 0 0 0 Завоз
  06.04.20 Западная Сахара 6 0 0 0 Завоз
  06.04.20 Сан-Томе и Принсипи 8 0 0 0 Завоз
ВСЕГО 3216777 81537 228095 10237

* В таблице представлены данные из следующих источников: Университет Джонса Хопкинса, ИА BNO, сайт Worldometer.info

** Резкий прирост летальных случаев в Великобритании обусловлен статистическим пересчётом Министерством здравоохранения страны.

 

str krИтоги заседаний оперативного штаба Республики Крым по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции

 

Официальные источники с информацией по коронавирусу COVID-19:

k1Актуальная эпидемиологическая ситуация в России и мире на текущий период

 

str krВОЗ. РАЗДЕЛ "COVID-19

str krМИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ. " Информация о новой коронавирусной инфекции"

str krРОСПОТРЕБНАДЗОР РФ. "О новой коронавирусной инфекции"

str krРОСПОТРЕБНАЗОР РФ. "Коронавирус. Информация для населения"

str krИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ стопкоронавирус.рф

str krПортал ГОСУСЛУГИ. "ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О КОРОНАВИРУСЕ"

str krМИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ. РАЗДЕЛ "Профилактика коронавируса"

str krПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КРЫМ. "Профилактика коронавируса"

str krРОСПОТРЕБНАЗОР РЕСПУБЛИКИ КРЫМ. РАЗДЕЛ "Профилактика коронавируса"

str krРАЗДЕЛ "КОРОНАВИРУС" на нашем сайте